|
|
|
Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz
Bugün - |
|
|
|
| Kurum | Bayındırlık Bakanlığı |
| Fasikül | Kalorifer Tesisatı |
|
|
|
| Poz No | 165-708 |
| Tanımı | Panel radyatör, (Tip 22) 600 |
| Birimi | m |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardına uygun, ısıl güçlerini akredite olmuş laboratuar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları dâhil işyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) |
|
|
| 165-708 Pozunun bilgilerini E-Posta adresime |
|
|
| Poz No | Tanımı | Birimi | |
| Panel radyatör, (Tip 22) 600 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 22) 900 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 400 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 600 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 900 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 33) 400 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 33) 600 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 33) 900 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 10) 500 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 10) 750 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 11) 500 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 11) 750 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 500 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 750 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 22) 500 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 22) 750 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 33) 500 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 33) 750 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 10) 300 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 10) 800 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 11) 300 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 11) 800 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 300 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 21) 800 | m | (*) | |
| Panel radyatör, (Tip 22) 300 | m | (*) |
| * İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz |
| | (*) Kalorifer Tesisatı | |
|
|
|||
|
Oska Yazılım |
OSEM |
|
|
Copyright © 2013 Oska Yazılım
|